Снаряды

 Fallout New Vegas  Оружие  RJ 6476 0

ИЗОБРАЖЕНИЯ НАЗВАНИЕ УРО / ВЫСТР ЗП УВС РАЗБР БОЕПР ОБОЙМ ВЕС СТО C:B ОД УРО / ОД HP Base ID ТРЕБ
Толстяк Толстяк 202 2100 56 2 Ядерный выстрел 1 30 6000 200 65 5.15 100 0000432c Взрывчатка:100 Сила:8
Многозарядный 40-мм гранатомет Многозарядный 40-мм гранатомет 30 +50 750 117 3 40-мм граната 4 12 4200 350 35 2.29 100 0010a70a Взрывчатка:75 Сила:5
40-мм гранатомет 40-мм гранатомет 52 750 21 1 40-мм граната 1 6 300 50 35 1.49 100 000ff576 Взрывчатка:25 Сила:3
Гранатомёт наёмника Гранатомёт наёмника
Mercenary Pack
52 750 21 1 40-мм граната 1 5.5 300 54.(5) 35 1.49 100 xx1735E4 Взрывчатка:0 Сила:5
Бух-бух Бух-бух 52 750 22 1 40-мм граната 1 5.5 800 145.(4) 35 1.49 100 001429e2 Взрывчатка:25 Сила:3
Автоматический гранатомёт Автоматический гранатомёт 0 +35 550 105 1 25-мм граната 30 15 5200 346.(6) 50 0.7 200 00090a6a Взрывчатка:100 Сила:8
Милосердие Милосердие 0 +50 750 155 1 40-мм граната 18 15 5200 346.(6) 59 1 200 0015fff4 Взрывчатка:100 Сила:8
Гранатомёт Гранатомёт 20 +200 1300 275 0.5 Гранатомётный выстрел 1 20 3900 195 55 4 50 00057e8f Взрывчатка:75 Сила:6
Аннабель Аннабель 20 +200 1300 275 0.2 Гранатомётный выстрел 1 15 5200 346.(6) 47 4.68 100 00162019 Взрывчатка:75 Сила:5
Мне нравится    13