Режущее оружие
Fallout New Vegas Оружие
RJ
8367
0
ИЗОБРАЖЕНИЯ | НАЗВАНИЕ | УРО / ВЫСТР | УВС | МНОЖ % КРИТ | КРИТ УРО | ВЕС | СТО | C:B | ОД | УРО / ОД | HP | Base ID | ТРЕБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой меч | 20 | 29 | x 1 | 32 | 12 | 632 | 52.(6) | 38 | 0.52 | 300 | 000cd50d | Холодное оружие:80 Сила:8 | |
Клинок Востока | 41 | 60 | x 1 | 98 | 12 | 45 | 3.75 | 35 | 1.17 | 800 | 0013e4de | Холодное оружие:100 Сила:9 | |
Цепная пила | 100 | 100 | x 0 | 0 | 20 | 2800 | 140 | 70 | 1.42 | 800 | 0015fe44 | Холодное оружие:75 Сила:7 | |
Боевой нож | 15 | 48 | x 2 | 15 | 1 | 500 | 500 | 17 | 0.88 | 90 | 00004326 | Холодное оружие:50 Сила:3 | |
Нож Шанса | 22 | 91 | x 2 | 22 | 1 | 900 | 900 | 17 | 1.29 | 90 | 00162c92 | Холодное оружие:50 Сила:3 | |
Секач | 7 | 17 | x 1 | 7 | 2 | 20 | 10 | 22 | 0.31 | 250 | 00109a0a | Сила:2 | |
Сечка | 14 | 56 | x 2 | 14 | 2 | 800 | 400 | 22 | 0.64 | 250 | 0014d2aa | Сила:2 | |
Пожарный топор | 35 | 53 | x 1 | 27 | 8 | 2500 | 313 | 22 | 2.5 | 300 | 0011a8b9 | Холодное оружие:75 Сила:5 | |
"Тук-тук" | 66 | 125 | x 1 | 33 | 8 | 3200 | 400 | 21 | 3.14 | 110 | 00156f7c | Холодное оружие:75 | |
Топорик | 16 | 40 | x 1 | 16 | 2 | 75 | 37.(5) | 17 | 0.94 | 300 | 0011a8e4 | Холодное оружие:25 Сила:2 | |
Нож | 8 | 23 | x 1 | 8 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0.4 | 150 | 00004334 | Холодное оружие:0 Сила:1 | |
Мачете | 11 | 32 | x 1.5 | 1 | 2 | 50 | 25 | 20 | 0.55 | 50 | 000ce569 | Холодное оружие:25 Сила:3 | |
Широкий мачете |
15 | 48 | x 2 | 15 | 1 | 75 | 75 | 17 | 0.88 | 75 | xx1735e5 | Холодное оружие:0 Сила:3 | |
"Освободитель" | 18 | 62 | x 3 | 18 | 2 | 1000 | 500 | 18 | 1 | 75 | 00127e45 | Холодное оружие:25 Сила:3 | |
Мачете-гладий | 28 | 71 | x 1.5 | 28 | 2 | 1000 | 500 | 20 | 1.4 | 75 | 0015430b | Холодное оружие:25 Сила:2 | |
"Потрошитель" | 30 | 30 | x 0 | 0 | 6 | 1200 | 200 | 65 | 0.46 | 600 | 00176e5d | Холодное оружие:75 Сила:3 | |
Опасная бритва | 5 | 18 | x 2 | 10 | 1 | 35 | 35 | 15 | 0.33 | 75 | 000f0f04 | Холодное оружие:0 Сила:1 | |
"Фигаро" | 11 | 51 | x 4 | 16 | 1.00 | 400 | 400 | 17 | 0.64 | 0014d2a7 | Холодное оружие:0 Сила:1 | ||
"Шиш-кебаб" | 40 | 92 | x 2 | 20 | 3 | 2500 | 833.3 | 28 | 1.43 | 500 | 0000434e | Холодное оружие:75 Сила:6 | |
Выкидной нож | 9 | 41 | x 2 | 11 | 1 | 35 | 35 | 18 | 0.5 | 100 | 000289c3 | Холодное оружие:25 Сила:1 | |
Термокопьё | 100 | 100 | x 1 | 10 | 20 | 5500 | 275 | 65 | 1.54 | 800 | 0015c881 | Холодное оружие:100 Сила:7 | |
Космический нож |
20 | 37 | x 1 | 20 | 3 | 55 | 18.33 | 35 | 0.57 | 400 | xx00bd09 | Холодное оружие:0 Сила:1 | |
Очищенный Космический нож |
15 | 44 | x 1.2 | 15 | 1 | 50 | 50 | 20 | 0.75 | 200 | xx012209 | Холодное оружие:0 Сила:1 | |
Раскалённый космический нож |
14 | 41 | x 5 | 14 | 1 | 50 | 50 | 20 | 0.7 | 150 | xx010589 | Холодное оружие:0 Сила:1 | |
Нож-копьё |
20 | 37 | x 1 | 20 | 3 | 55 | 18.33 | 35 | 0.57 | 400 | xx000fbe | Холодное оружие:25 Сила:2 | |
Нож-копьё чистое |
25 | 47 | x 1.2 | 25 | 3 | 55 | 18.33 | 35 | 0.71 | 400 | xx012208 | Холодное оружие:25 Сила:2 | |
Протонный топор |
50 | 95.5 | x 1 | 25 | 8 | 3500 | 437.5 | 22 | 2.27 | 200 | xx016a4b | Холодное оружие:50 Сила:5 | |
Инверсионный протонный топор |
58 | 104.3 | x 1 | 45 | 8 | 4000 | 500 | 25 | 2.32 | 250 | xx009701 | Холодное оружие:55 Сила:5 |