Дробовики

 Fallout New Vegas  Оружие  RJ 17899 0

ИЗОБРАЖЕНИЯ НАЗВАНИЕ УРО / ВЫСТР УВС РАЗБР МНОЖ % КРИТ КРИТ УРО БОЕПР ОБОЙМ ВЕС СТО C:B ОД УРО / ОД HP Base ID ТРЕБ
Дробовик караванщика Дробовик караванщика 45 (6.4 x7) 42 4 x 1 6 Патрон 20 кал. 2 3 675 225 27 1.67 140 000cd53a Оружие:25 Сила:1
Здоровый караванский дробовик Здоровый караванский дробовик
Набор караванщика
50 (7.1 x7) 47 4 x 1 7 Патрон 20 кал. 2 3 875 292 27 1.85 300 xx1735e3 Сила:3
Охотничий дробовик Охотничий дробовик 70 (10 x7) 109 1.5 1 10 Патрон 12 кал. 5 7.5 3800 506.7 32 1.99 125 0008ed0b Сила:5
Обеденный колокол «Обеденный колокол» 75 (10.7 x7) 124 1.2 х 1 11 Патрон 12 кал. 5 7.5 4800 640 28 2.67 150 000f0b12 Сила:5
Дробовик с рычажной перезарядкой Дробовик с рычажной перезарядкой 48 (6.9 x7) 91 1.9 х 1 7 Патрон 20 кал. 5 3 2000 666.6 30 1.68 100 0008ed0c Сила:4
Полицейский дробовик Полицейский дробовик 67 (9.5 x7) 268 3.5 1 10 Патрон 12 кал. 12 5 5500 1100 30 2.34 150 0008ed0a Сила:7
Обрез Обрез 100 (7.1 x14) 68 7 0 7 Патрон 12 кал. 2 4 1950 487.5 37 2.7 80 0000434c Сила:4
Большой бум «Большой бум» 120 (8.6 x14) 61 6 0 9 Патрон 12 кал. 2 4 625 35 35 3.42 80 001673cd Оружие:50 Сила:4
Однозарядное ружье Однозарядное ружье 50 (7.1 x7) 22 2 х 1 7 Патрон 20 кал. 1 7 175 25 50 1.05 200 000e393b Сила:5
Мне нравится    13