Винтовки
Fallout New Vegas Оружие
RJ
21546
0
ИЗОБРАЖЕНИЯ | НАЗВАНИЕ | УРО / ВЫСТР | УВС | РАЗБР | МНОЖ % КРИТ | КРИТ УРО | БОЕПР | ОБОЙМ | ВЕС | СТО | C:B | ОД | УРО / ОД | HP | Base ID | ТРЕБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карабин | 12 | 144 | 1.5 | x 1 | 12 | 5-мм патрон | 24 | 6 | 3950 | 658.(3) | 20 | 0.6 | 400 | 0008f21e | Сила:3 | |
Пневматическое ружьё | 4 | 6 | 0.5 | x 1 | 4 | Шарик для пневматического ружья | 1 | 2 | 36 | 18 | 28 | 0.14 | 50 | 000c0327 | Сила:1 | |
Эксклюзивное пневморужьё "Дитя Абилина" | 4 | 6.15 | 0.5 | x 1.5 | 70 | Шарик для пневматического ружья | 1 | 2 | 500 | 250 | 28 | 0.14 | 100 | 0015ff5d | Сила:1 | |
Медвежье ружьё | 75 | 138 | 0.03 | x 1 | 75 | Патрон кал. 45-70 | 6 | 5 | 4900 | 980 | 23 | 3.26 | 150 | 00121148 | Сила:6 | |
Винтовка ковбоя | 35 | 54 | 0.04 | x 1.25 | 32 | Патрон кал. 357 "Магнум" | 7 | 5 | 800 | 160 | 20 | 1.6 | 120 | 0008f21a | Сила:4 | |
Длинный карабин | 35 | 80 | 0.2 | x 1.5 | 32 | Патрон кал. 357 "Магнум" | 11 | 5 | 1500 | 300 | 18 | 1.77 | 150 | 000f56f5 | Сила:5 | |
Охотничья винтовка | 45 | 35 | 0.03 | x 1 | 45 | Патрон кал .308 | 5 | 6 | 2000 | 333.(3) | 60 | 0.75 | 300 | 00004333 | Сила:6 | |
Охотничая винтовка Буна с прицелом | 45 | 35.52 | 0.03 | x 1 | 45 | Патрон кал .308 | 5 | 6 | 2600 | 433.(3) | 60 | 0.75 | 650 | 000ce549 | Сила:6 | |
Карабин стрелка | 24 | 126 | 0.04 | x 1 | 24 | 5,56-мм патрон | 20 | 6 | 5200 | 866.(6) | 20 | 1.2 | 400 | 00106fea | Сила:4 | |
Самый американский | 27 | 156 | 0.04 | x 1 | 26 | 5,56-мм патрон | 24 | 6 | 5900 | 983.3 | 20 | 1.3 | 400 | 00106feb | Сила:4 | |
Боевая винтовка | 20 | 45 | 1 | x 1 | 20 | 5,56-мм патрон | 20 | 8.5 | 540 | 329.4 | 22 | 0.91 | 400 | 000e9с3b | Сила:2 | |
Машина | 72 | 144 | 0.5 | x 1 | 65 | Патрон кал .308 | 8 | 9.5 | 2800 | 294.73 | 22 | 2.95 | 600 | 000f062b | Сила:6 | |
Карабин следопыта | 45 | 83 | 0.035 | x 1 | 45 | Патрон кал. 44 "Магнум" | 8 | 5.5 | 3600 | 654.(54) | 21 | 2.14 | 500 | 000cd539 | Сила:5 | |
Варминт-винтовка | 18 | 18 | 0.024 | x 1 | 18 | 5,56-мм патрон | 5 | 5.5 | 75 | 13.(63) | 22 | 0.82 | 120 | 0007ea24 | Сила:3 | |
Крысобой | 23 | 24 | 0.02 | x 5 | 23 | 5,56-мм патрон | 8 | 4.5 | 2000 | 444.(4) | 45 | 0.51 | 200 | 000e5b17 | Сила:3 | |
Автоматическая винтовка |
40 | 240 | 2.5 | x 1.5 | 40 | Патрон кал .308 | 20 | 8 | 4500 | 281 | 35 | 2.29 | 200 | xx00a7a9 | Сила:8 | |
Винтовка для поражения материальной части | 110 | 49.3 | 0.015 | x 1 | 110 | .50 MG | 8 | 20 | 5600 | 280 | 55 | 2 | 95 | 0008f21c | Оружие:100 Сила:8 | |
Легкий пулемет | 21 | 252 | 1.5 | x 1 | 21 | 5.56mm | 90 | 15 | 5200 | 347 | 18 | 5.83 | 800 | 000906df | Оружие:100 Сила:8 | |
Винтовка выживающего |
48 | 187.2 | 0.08 | x 1 | 48 | 12.7mm | 10 | 8.5 | 5400 | 635 | 20 | 2.4 | 500 | xx00dd79 | Оружие:75 Сила:4 | |
Снайперская винтовка | 45 | 86.9 | 0.02 | x 2 | 45 | .308 | 5 | 8 | 4100 | 513 | 27 | 1.66 | 80 | 00004353 | Оружие:75 Сила:6 | |
Винтовка скаута в кампании Гоби | 48 | 102.9 | 0.018 | x 2 | 80 | .308 | 6 | 4.5 | 6200 | 1378 | 24 | 2 | 160 | 001429e1 | Оружие:75 Сила:6 | |
Бесшумная винтовка Кристины |
62 | 99.6 | 0.02 | x 2.5 | 62 | .308 | 5 | 5.50 | 6100 | 1109.09 | 38 | 1.63 | 85 | xx0112ba | Оружие:75 Сила:6 |