Пистолеты
Fallout New Vegas Оружие
RJ
17512
0
ИЗОБРАЖЕНИЯ | НАЗВАНИЕ | УРО / ВЫСТР | УВС | РАЗБР | МНОЖ % КРИТ | КРИТ УРО | БОЕПР | ОБОЙМ | ВЕС | СТО | C:B | ОД | УРО / ОД | HP | Base ID | ТРЕБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Револьвер "Магнум" кал. 357 | 26 | 45 | 0.5 | x 1 | 26 | Патрон кал. 357 "Магнум" | 6 | 2 | 110 | 55 | 20 | 1.3 | 200 | 0008f216 | Сила:3 | |
Счастливчик | 30 | 82 | 0.3 | x 2.5 | 30 | Патрон кал. 357 "Магнум" | 6 | 2.5 | 1500 | 600 | 17 | 1.76 | 225 | 000e2c86 | Сила:3 | |
"Магнум" кал. 44 | 36 | 67 | 0.7 | x 1 | 36 | Патрон кал. 44 "Магнум" | 6 | 3.5 | 2500 | 714.28 | 28 | 1.28 | 250 | 0008f215 | Сила:5 | |
Таинственный Магнум | 42 | 102 | 0.5 | x 1 | 42 | кал. 44 Магнум | 6 | 4 | 3200 | 800 | 25 | 1.68 | 150 | 00127c6c | Сила:4 | |
10-мм пистолет | 15 | 60 | 0.8 | x 1 | 22 | 10-мм патрон | 12 | 3 | 747 | 249 | 17 | 0.88 | 80 | 0000434f | Сила:4 | |
Улучшенный 10мм пистолет |
21 | 65 | 0.8 | x 1 | 24 | 10-мм патрон | 12 | 3 | 1200 | 400 | 17 | 1.41 | 110 | xx1735D4 | Сила:4 | |
12.7-мм пистолет | 40 | 109 | 1.1 | x 1 | 33 | 12,7-мм патрон | 7 | 3.5 | 4000 | 1142.85 | 17 | 2.35 | 80 | 0008f213 | Сила:7 | |
9-мм пистолет | 16 | 49 | 0.7 | x 1 | 16 | 9-мм патрон | 13 | 1.5 | 100 | 66.(6) | 17 | 0.94 | 150 | 000e3778 | Сила:2 | |
Мария | 20 | 74 | 0.2 | x 2 | 20 | 9-мм патрон | 13 | 1.5 | 1000 | 666.(6) | 15 | 1.(3) | 200 | 000e7655 | Сила:2 | |
Охотничий револьвер | 60 | 70 | 0.35 | x 1 | 58 | Патрон кал. 45-70 | 5 | 4 | 3500 | 875 | 32 | 1.81 | 110 | 0008f214 | Сила:6 | |
"Секвойя" рейнджера | 70 | 104 | 0.1 | x 1.5 | 62 | Патрон кал. 45-70 | 5 | 4 | 1024 | 256 | 30 | 1.46 | 80 | 00129a44 | Сила:6 | |
Пистолет кал. 22 с глушителем | 9 | 35 | 0.5 | x 1 | 9 | Патрон кал. 22LR | 16 | 3 | 80 | 26.(6) | 17 | 0.53 | 100 | 000e377a | Сила:1 | |
Тот самый | 18 | 67.5 | 0.5 | x 2.5 | 18 | 5,56-мм патрон | 5 | 5 | 1750 | 350 | 19 | 0.94 | 225 | 00133058 | Сила:6 | |
Полицейский пистолет |
30 | 80 | 0.5 | x 1 | 45 | Патрон кал. 357 "Магнум" | 6 | 3 | 1000 | 333.3 | 19 | 1.58 | 225 | xx00bbc2 | Сила:4 | |
Автоматический пистолет 45 калибра |
29 | 79.8 | 0.8 | x 1 | 29 | .45 Auto | 7 | 1.5 | 1750 | 1166.66 | 17 | 1.7 | 150 | xx009dbe | Оружие:25 Сила:3 |
|
Свет во тьме |
33 | 144.4 | 0.55 | x 2 | 33 | .45 Auto | 6 | 1.5 | 4500 | 3000 | 15 | 2.2 | 250 | xx009dbe | Оружие:75 Сила:3 |