Ударное оружие
Fallout New Vegas Оружие
RJ
6276
0
ИЗОБРАЖЕНИЯ | НАЗВАНИЕ | УРО / ВЫСТР | УВС | МНОЖ % КРИТ | КРИТ УРО | ВЕС | СТО | C:B | ОД | УРО / ОД | HP | Base ID | ТРЕБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 айрон | 17 | 38 | x 1 | 17 | 3 | 55 | 18 | 22 | 0.77 | 60 | 000fc335 | Холодное оружие:25 Сила:2 | |
Драйвер-клюшка Нефи | 21 | 48 | x 1.2 | 30 | 0.50 | 500 | 1000 | 25 | 0.84 | 50 | 000f56f6 | Холодное оружие:25 Сила:0 | |
Бейсбольная бита | 22 | 36 | x 1 | 22 | 3 | 250 | 83.3 | 25 | 0.88 | 400 | 0000421c | Холодное оружие:25 Сила:4 | |
Электропогонялка | 8 | 12 | x 2 | 5 | 3 | 400 | 133.3 | 28 | 0.28 | 500 | 0013316d | Холодное оружие:75 Сила:4 | |
Трость | 22 | 50 | x 1 | 35 | 3 | 40 | 13.3 | 27 | 0.81 | 50 | 0011a8a0 | Холодное оружие:50 Сила:2 | |
Свинцовая труба | 22 | 55 | x 1 | 22 | 3 | 75 | 25 | 24 | 0.92 | 50 | 00004337 | Холодное оружие:50 Сила:5 | |
Простая дубинка | 26 | 52 | x 1 | 26 | 3 | 350 | 116.6 | 21 | 1.24 | 75 | 00157bca | Холодное оружие:50 Сила:5 | |
Дубина с гвоздями | 25 | 35 | x 0 | 25 | 4 | 250 | 62.5 | 38 | 0.65 | 60 | 000a01dd | Холодное оружие:25 Сила:7 | |
Кий | 15 | 22 | x 0 | 15 | 1 | 15 | 15 | 27 | 0.56 | 50 | 00004346 | Холодное оружие:0 Сила:2 | |
Полицейская Дубинка | 10 | 27 | x 1 | 10 | 2.0 | 70 | 25 | 23 | 0.43 | 250 | 00004345 | Холодное оружие:0 Сила:1 | |
Арматура | 42 | 50 | x 0.5 | 24 | 9 | 500 | 56 | 40 | 1.05 | 250 | 000cd50e | Холодное оружие:50 Сила:9 | |
Скалка | 3 | 5 | x 0 | 8 | 1.00 | 10 | 10 | 24 | 0.13 | 100 | 000b2943 | Холодное оружие:0 Сила:2 | |
Лопата | 12 | 19 | x 3 | 20 | 3.0 | 55 | 18 | 28 | 0.43 | 300 | 0011e46f | Холодное оружие:0 Сила:3 | |
Kувалда | 24 | 43 | x 1 | 24 | 12 | 130 | 11 | 38 | 0.63 | 150 | 00004351 | Холодное оружие:50 Сила:7 | |
Суперкувалда | 70 | 104 | x 1 | 35 | 20 | 5800 | 290 | 38 | 1.84 | 100 | 00004352 | Холодное оружие:100 Сила:8 | |
Бэби | 80 | 138 | x 1 | 40 | 20 | 6200 | 310 | 35 | 2.29 | 100 | 00156968 | Холодное оружие:100 Сила:8 | |
Монтировка | 15 | 34 | x 1 | 15 | 3 | 40 | 13 | 35 | 0.43 | 200 | 00004328 | Холодное оружие:0 Сила:0 | |
Военный клуб |
19 | 57 | x 1 | 19 | 3 | 75 | 25 | 21 | 0.9 | 200 | xx00bcb5 | Холодное оружие:25 Сила:2 | |
Антенна X-2 |
65 | 70.4 | x 1 | 23 | 15 | 6000 | 400 | 22 | 2.95 | 125 | xx00c297 | Холодное оружие:75 Сила:7 |