Рукопашный бой

 Fallout New Vegas  Оружие  RJ 11058 0

ИЗОБРАЖЕНИЯ НАЗВАНИЕ УРО / ВЫСТР УВС МНОЖ % КРИТ КРИТ УРО ВЕС СТО C:B ОД УРО / ОД HP Base ID ТРЕБ
Баллистический кулак 80 87 x 1 80 6 7800 1300 28 2.86 80 0015ba03 Без оружия:100 Сила:9
Режущая перчатка 25 39 x 2 40 10 200 20 26 1 60 001519e0 Без оружия:25 Сила:5
Открывашка 28 47 x 2 44 10 800 80 26 1.27 75 00151d0c Сила:5
Боксёрские перчатки 1 1 x 1 1 6 100 16.(7) 28 0.04 200 000e5391 Сила:1
Золотые перчатки 1 1 x 2 1 6 100 16.(7) 28 0.04 250 000e58bb Сила:1
Боксёрские бинты 4 5 x 1 4 0.25 100 400 28 0,14 500 0012d852 Сила:1
Кастет 18 36 x 1 18 1 120 120 18 1 200 00004324 Без оружия:25 Сила:2
Перчатка когтя смерти 20 32   30 10 150 15 26 0.77 600 0000432b Без оружия:100 Сила:6
Перчатка-вытеснитель 55 50 x1 50 6 3500 583.(3) 28 1.96 100 00155e69 Без оружия:100 Сила:4
Нахрап 72 105.6 1 60 6 4200 700 28 2.57 120 00155e6d Без оружия:100 Сила:2
Личный знак 20 31 x 1 20 3 50 16.7 35 0.57 100 00146c79 Сила:1
Возмездие павших 25 47 x 1 25 3 50 16.7 35 0.71 150 0012adb8 Сила:1
Силовой кастет 40 43 x 1 40 6 800 133.3 28 1.43 80 00176e5a Без оружия:50 Сила:5
Шипованный кастет 25 59 x 1 25 1 500 500 19 1.32 300 00004354 Без оружия:50 Сила:3
Любовь и ненависть 30 75.6 x 1 30 1 750 750 19 1.58 300 001568e6 Без оружия:50 Сила:3
Бах-перчатка 35 57 x 1 35 6 5200 866.(6) 28 1.25 100 0015ba78 Без оружия:75 Сила:4
Тостер паладина 41 67 x 1 41 6 6800 1333.(3) 28 1.46 80 0015ba72 Без оружия:75 Сила:4
Перчатка богомола 30 73 x 3 30 10 150 15 22 1.36 50 001524b3 Без оружия:75 Сила:4
Медвежий кулак
27 27 x 1 27 6 800 150 28 0,96 80 xx00119d Без оружия:50 Сила:5
Силовой кулак Соль на раны Силовой кулак "Соль на раны"
45 61 x 1 45 6 1958 326.3 25 1.8 100 xx00a38d Без оружия:50 Сила:6
Кулак Сатурнии Кулак Сатурнии
35 63 x 1 35 4 1600 400 25 1.8 160 xx00f806 Без оружия:45 Сила:2
Перегретый кулак Сатурнии Перегретый кулак Сатурнии
55 90.8 x 1 55 4 2400 600 25 1.65 120 xx00f83c Без оружия:55 Сила:5
Перчатка учёного Перчатка учёного
21 28.6 x 1.5 5 2 500 250 28 0.75 50 xx009ffd Без оружия:25 Сила:2
Разъевшаяся перчатка Разъевшаяся перчатка
21 22.9 x 1 5 4 1500 375 28 0.75 150 xx00a130 Без оружия:55 Сила:2
Стерилизованная перчатка Стерилизованная перчатка
21 28.6 x 1 5 3 1500 500 28 0.75 200 xx00a135 Без оружия:55 Сила:2
Перчатка доктора Мобиуса Перчатка доктора Мобиуса
28 38.2 x 2 5 3 3500 1166  ?  ? 100 xx00a138 Без оружия:35 Сила:2
Перчатка доктор Кляйна Перчатка доктор Кляйна
36 49.1 x 1 5 4 1700 425 18 2 100 xx00a13e Без оружия:45 Сила:3
Перчатка Яо-гая Перчатка Яо-гая
20 32.6 x 2.5 30 10 150 15 22 0.9 600 xx00bcb7 Без оружия:50 Сила:4
Её обьятье Её обьятье
25 44 x 3 37 10 420 42 20 1.25 900 xx00bcb8 Без оружия:50 Сила:4
Мне нравится    13