Энергетические винтовки
Fallout New Vegas Оружие
RJ
9231
0
ИЗОБРАЖЕНИЯ | НАЗВАНИЕ | УРО / ВЫСТР | УВС | РАЗБР | МНОЖ %КРИТ | КРИТ УРО | БОЕПР | ОБОЙМ | ВЕС | СТО | C:B | ОД | УРО / ОД | HP | Base ID | ТРЕБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винтовка Гаусса | 120 | 360 | 0.03 | x 2 | 60 | МЯ батарея | 5 | 7 | 3000 | 428.57 | 40 | 3 | 80 | 0015837b | Сила:5 | |
YCS/186 | 140 | 420 | 0.0275 | x 2 | 70 | МЯ батарея | 4 | 8 | 1700 | 375 | 40 | 3.5 | 100 | 0015b38d | Сила:5 | |
Лазер RCW | 15 | 135 | 0.08 | x 0.5 | 15 | Эл. заряд | 60 | 4 | 2150 | 537.5 | 20 | 0.45 | 400 | 0009073b | Сила:4 | |
Лазерная винтовка | 15 | 46 | 0.025 | x 1.5 | 23 | МЯ батарея | 24 | 8 | 800 | 100 | 18 | 1.22 | 125 | 00004336 | Сила:3 | |
Прототип AER14 | 22 | 66 | 0.0225 | x 2 | 36 | МЯ батарея | 24 | 8.5 | 2200 | 258.82 | 20 | 1.8 | 100 | 001479b3 | Энергооружие:25 Сила:3 | |
Лазерная винтовка Ван Граффов | 10 | 35 | 0.025 | x 1.5 | 15 | МЯ батарея | 24 | 8 | 800 | 100 | 18 | 0.83 | 55 | 001251cd | Сила:3 | |
Плазменная винтовка Ван Граффов | 43 | 76 | 0.2 | x 2 | 32 | МЯ батарея | 24 | 8 | 1300 | 162.5 | 30 | 1.06 | 75 | 001251cc | Сила:3 | |
Плазменная винтовка | 43 | 73 | 0.2 | x 2 | 47 | МЯ батарея | 24 | 8 | 1300 | 162.5 | 30 | 1.57 | 75 | 00004344 | Сила:3 | |
Q-35 Модулятор | 31 | 66 | 0.2 | x 2 | 62 | МЯ батарея | 12 | 7 | 3000 | 428.57 | 28 | 1.11 | 250 | 000e6064 | Энергооружие:25 Сила:2 | |
Винтовка с подзарядкой | 8 | 36 | 0.02 | x 1.5 | 9 | МЯ аппарат | 7 | 15 | 2500 | 16.73 | 19 | 0.43 | 200 | 00121154 | Сила:5 | |
Мультиплазменная винтовка | 95.1 | 89 | 1.5 | x 1 | 105 | МЯ батарея | 60 | 7 | 2500 | 357.14 | 35 | 3 | 50 | 00121168 | Энергооружие:50 Сила:4 | |
Трёхлучевая лазерная винтовка | 32.1 | 93 | 0.5 | x 1.5 | 15 | МЯ батарея | 24 | 8 | 4800 | 600 | 23 | 2.26 | 50 | 000e2bf4 | Сила:4 | |
Голоружьё |
80 | 88 | 0.4 | x 1 | 80 | МЯ батарея | 4 | 8 | 3000 | 375 | 30 | 2.66 | 100 | xx0092ef | Сила:4 | |
LAER |
65 | 162.5 | 0.08 | x 1.5 | 15 | МЯ батарея | 20 | 4 | 8000 | 2000 | 32 | 2 | 75 | xx00b9cf | Энергооружие:75 Сила:4 | |
Улучшенный LAER Элайджи |
65 | 178.8 | 0.08 | x 1.5 | 15 | МЯ батарея | 15 | 4 | 8500 | 2125 | 32 | 2 | 50 | xx015dd3 | Энергооружие:75 Сила:4 |