Энергетическое тяжёлое оружие

 Fallout New Vegas  Оружие  RJ 7403 0

ИЗОБРАЖЕНИЯ НАЗВАНИЕ УРО / ВЫСТР УВС РАЗБР МНОЖ % КРИТ КРИТ УРО БОЕПР ОБОЙМ ВЕС СТО C:B ОД УРО / ОД HP Base ID ТРЕБ
Огнемёт Огнемёт 16 128 0.5 0.5 1 Топливо для огнёмета 60 15 2350 156 50 0.32 200 0011324c Энергетическое оружие:50 Сила:7
Гатлинг-лазер Гатлинг-лазер 7 211 0.6 x1 7 Эл. заряд 240 18 6800 377 30 0.33 1500 0000432e Энергетическое оружие:100 Сила:8
Инсинератор Инсинератор 1 +20 42 0.1 x4 1 Топливо для огнёмета 30 12 1300 108 50 0.42 200 000906da Энергетическое оружие:25 Сила:6
Тяжёлый инсинератор Тяжёлый инсинератор 15 +20 140 0.5 x4 5 Топливо для огнемёта 24 15 7200 480 50 0.7 200 000e2bfc Энергетическое оружие:100 Сила:8
Плазмолив Плазмолив 65 195 0.7 1 65 МЯ. батарея 10 20 7000 350 25 2.6 80 000906cf Энергетическое оружие:100 Сила:8
Пушка 'Тесла' Пушка "Тесла" 40 63.15 0 х 2 30 Эл. заряд 40 8 8700 1565.62 37 4.91 80 000e2bec Энергетическое оружие:100 Сила:8
Прототип 'Тесла-Битон' Прототип "Тесла-Битон" 55+80 213 0 х 2 55 Эл. заряд 45 8 12525 1565.62 37 3.65 40 0015a47f Энергооружие:100 Сила:8
Поврежденная пушка 'Тесла' Элайджи Поврежденная пушка "Тесла" Элайджи
Old World Blues
85 + ? 134.2 0 x 1.5 45 Эл. заряд 30 8 13500 1687.5 37  ? 50 xx01199e Энергооружие:100 Сила:8
Мне нравится    14