bethplanet

Fallout New Vegas - Оружие: Винтовки

ИЗОБРАЖЕНИЯНАЗВАНИЕУРО / ВЫСТРУВСРАЗБРМНОЖ % КРИТКРИТ УРОБОЕПРОБОЙМ ВЕССТОC:B ОДУРО / ОДHPBase IDТРЕБ
КарабинКарабин 12 144 1.5 x 1 12 5-мм патрон 24 6 3950 658.(3) 20 0.6 400 0008f21eСила:3
Пневматическое ружьёПневматическое ружьё 4 6 0.5 x 1 4Шарик для пневматического ружья 1 2 36 18 28 0.14 50 000c0327Сила:1
Эксклюзивное пневморужьё Дитя АбилинаЭксклюзивное пневморужьё "Дитя Абилина" 4 6.15 0.5 x 1.5 70 Шарик для пневматического ружья 1 2 500 250 28 0.14 100 0015ff5dСила:1
Медвежье ружьёМедвежье ружьё 75 138 0.03 x 1 75Патрон кал. 45-70 6 5 4900 980 23 3.26 150 00121148Сила:6
Винтовка ковбояВинтовка ковбоя 35 54 0.04 x 1.25 32Патрон кал. 357 "Магнум" 7 5 800 160 20 1.6 120 0008f21aСила:4
Длинный карабинДлинный карабин 35 80 0.2 x 1.5 32Патрон кал. 357 "Магнум" 11 5 1500 300 18 1.77 150 000f56f5Сила:5
Охотничья винтовкаОхотничья винтовка 45 35 0.03 x 1 45Патрон кал .308 5 6 2000 333.(3) 60 0.75 300 00004333Сила:6
Охотничая винтовка Буна с прицеломОхотничая винтовка Буна с прицелом 45 35.52 0.03 x 1 45Патрон кал .308 5 6 2600 433.(3) 60 0.75 650 000ce549Сила:6
Карабин стрелкаКарабин стрелка 24 126 0.04 x 1 245,56-мм патрон 20 6 5200 866.(6) 20 1.2 400 00106fea Сила:4
Самый американский Самый американский 27 156 0.04 x 1 265,56-мм патрон 24 6 5900 983.3 20 1.3 400 00106feb Сила:4
Боевая винтовкаБоевая винтовка 20 45 1 x 1 205,56-мм патрон 20 8.5 540 329.4 22 0.91 400 000e9с3bСила:2
МашинаМашина 72 144 0.5 x 1 65Патрон кал .308 8 9.5 2800 294.73 22 2.95 600 000f062b Сила:6
Карабин следопытаКарабин следопыта 45 83 0.035 x 1 45Патрон кал. 44 "Магнум" 8 5.5 3600 654.(54) 21 2.14 500 000cd539Сила:5
Варминт-винтовкаВарминт-винтовка 18 18 0.024 x 1 185,56-мм патрон 5 5.5 75 13.(63) 22 0.82 120 0007ea24Сила:3
КрысобойКрысобой 23 24 0.02 x 5 235,56-мм патрон 8 4.5 2000 444.(4) 45 0.51 200 000e5b17Сила:3
Автоматическая винтовкаАвтоматическая винтовка
Dead Money
40 2402.5x 1.540Патрон кал .30820 8 4500281 352.29200xx00a7a9Сила:8
Винтовка для поражения материальной частиВинтовка для поражения материальной части 110 49.3 0.015 x 1 110 .50 MG 8 20 5600 280 55 2 95 0008f21c Оружие:100 Сила:8
Легкий пулеметЛегкий пулемет 21 252 1.5 x 1 21 5.56mm 90 15 5200 347 18 5.83 800 000906df Оружие:100 Сила:8
Винтовка выживающегоВинтовка выживающего
Honest Hearts
48 187.2 0.08 x 1 48 12.7mm 10 8.5 5400 635 20 2.4 500 xx00dd79 Оружие:75 Сила:4
Снайперская винтовкаСнайперская винтовка 45 86.9 0.02 x 2 45 .308 5 8 4100 513 27 1.66 80 00004353 Оружие:75 Сила:6
Винтовка скаута в кампании ГобиВинтовка скаута в кампании Гоби 48 102.9 0.018 x 2 80 .308 6 4.5 6200 1378 24 2 160 001429e1 Оружие:75 Сила:6
Бесшумная винтовка КристиныБесшумная винтовка Кристины
Old World Blues
62 99.6 0.02 x 2.5 62 .308 5 5.50 6100 1109.09 38 1.63 85 xx0112ba Оружие:75 Сила:6
Используются технологии uCoz
При копировании материалов с этого сайта, указывайте источник. © 2008-2012