bethplanet

Fallout New Vegas - Оружие: Режущее оружие

ИЗОБРАЖЕНИЯНАЗВАНИЕУРО / ВЫСТРУВСМНОЖ % КРИТКРИТ УРОВЕССТОC:BОДУРО / ОДHPBase IDТРЕБ
Большой мечБольшой меч 20 29x 132 12 632 52.(6)380.52300 000cd50dХолодное оружие:80 Сила:8
Клинок ВостокаКлинок Востока 41 60x 19812453.75351.17800 0013e4de Холодное оружие:100 Сила:9
Цепная пилаЦепная пила 100 100x 00 202800140701.42800 0015fe44Холодное оружие:75 Сила:7
Боевой ножБоевой нож 15 48x 215 1500500170.8890 00004326Холодное оружие:50 Сила:3
Нож ШансаНож Шанса 22 91 x 2 221900900171.2990 00162c92Холодное оружие:50 Сила:3
СекачСекач 7 17x 1722010220.31250 00109a0aСила:2
СечкаСечка 14 56 x 2 14 2 800 400 22 0.64 250 0014d2aaСила:2
Пожарный топорПожарный топор 35 53x 12782500313222.5300 0011a8b9Холодное оружие:75 Сила:5
Тук-тук"Тук-тук" 66 125 x 1 33 8 3200 400 21 3.14 110 00156f7cХолодное оружие:75
ТопорикТопорик 16 40 x 1 16 2 75 37.(5) 17 0.94 300 0011a8e4Холодное оружие:25 Сила:2
НожНож 8 23 x 1 8 1 20 20 20 0.4 150 00004334 Холодное оружие:0 Сила:1
МачетеМачете 11 32 x 1.5 1 2 50 25 20 0.55 50 000ce569Холодное оружие:25 Сила:3
Широкий мачетеШирокий мачете
Tribal Pack
15 48 x 2 15 1 75 75 17 0.88 75xx1735e5Холодное оружие:0 Сила:3
Освободитель"Освободитель" 18 62 x 3 18 2 1000 500 18 1 75 00127e45Холодное оружие:25 Сила:3
Большой мечМачете-гладий 28 71 x 1.5 28 2 1000 500 20 1.4 75 0015430bХолодное оружие:25 Сила:2
Потрошитель "Потрошитель" 30 30 x 0 0 6 1200 200 65 0.46 600 00176e5dХолодное оружие:75 Сила:3
Опасная бритваОпасная бритва 5 18 x 2 10 1 35 35 15 0.33 75 000f0f04Холодное оружие:0 Сила:1
Фигаро "Фигаро" 11 51 x 4 16 1.00 400 400 17 0.64 0014d2a7 Холодное оружие:0 Сила:1
Шиш-кебаб "Шиш-кебаб" 40 92 x 2 20 3 2500 833.3 28 1.43 500 0000434eХолодное оружие:75 Сила:6
Выкидной ножВыкидной нож 9 41 x 2 11 1 35 35 18 0.5 100 000289c3Холодное оружие:25 Сила:1
Термокопьё Термокопьё 100 100 x 1 10 20 5500 275 65 1.54 800 0015c881Холодное оружие:100 Сила:7
Космический ножКосмический нож
Dead Money
20 37 x 1 20 3 55 18.33 35 0.57 400xx00bd09Холодное оружие:0 Сила:1
Очищенный Космический ножОчищенный Космический нож
Dead Money
15 44 x 1.2 15 1 50 50 20 0.75 200xx012209Холодное оружие:0 Сила:1
Раскалённый космический ножРаскалённый космический нож
Dead Money
14 41 x 5 14 1 50 50 20 0.7 150xx010589Холодное оружие:0 Сила:1
Нож-копьёНож-копьё
Dead Money
20 37 x 1 20 3 55 18.33 35 0.57 400xx000fbeХолодное оружие:25 Сила:2
Нож-копьё чистоеНож-копьё чистое
Dead Money
25 47 x 1.2 25 3 55 18.33 35 0.71 400xx012208Холодное оружие:25 Сила:2
Протонный топорПротонный топор
Old World Blues
50 95.5 x 1 25 8 3500 437.5 22 2.27 200xx016a4bХолодное оружие:50 Сила:5
Инверсионный протонный топорИнверсионный протонный топор
Old World Blues
58 104.3 x 1 45 8 4000 500 25 2.32 250xx009701Холодное оружие:55 Сила:5
Используются технологии uCoz
При копировании материалов с этого сайта, указывайте источник. © 2008-2012