|
|
| Название | Изображение | Урон | Вес | Цена |
|---|
Кий |  | 8 | 3 | 15 |
|---|
Нож |  | 9 | 1 | 20 |
|---|
Жало муравья |  | 9; (+4/сек ядом) в течение 10 сек | 1 | 30 |
|---|
Полицейская дубинка |  | 9 | 2 | 70 |
|---|
Выкидной нож |  | 10 | 1 | 50 |
|---|
Монтировка |  | 11 | 3 | 40 |
|---|
Разрушитель |  | 11 | 1 | 50 |
|---|
Боевой нож |  | 12 | 1 | 50 |
|---|
Доска с гвоздями |  | 13 | 4 | 30 |
|---|
Бейсбольная бита |  | 14 | 3 | 55 |
|---|
Свинцовая труба |  | 14 | 3 | 75 |
|---|
Зубочистка Буча |  | 15 | 1 | 50 |
|---|
Бритва Оккама |  | 15 | 1 | 65 |
|---|
Кровопийца | Отсутствует | 15 | 1 | 65 |
|---|
Китайский офицерский меч |  | 15 | 3 | 75 |
|---|
Друг дальнобойщика |  | 15 | 5 | 75 |
|---|
Классная доска |  | 17 | 4 | 60 |
|---|
Тесак Кловер | Отсутствует | 20 | 3 | 100 |
|---|
Клык Вампира |  | 20 | 1 | 100 |
|---|
Скалка |  | 25 | 1 | 5 |
|---|
Кувалда |  | 25 | 12 | 130 |
|---|
Суперкувалда |  | 30 | 20 | 180 |
|---|
Потрошитель |  | 35 | 6 | 100 |
|---|
Джек |  | 35 (ущерб суставам увеличен на 50%) | 6 | 200 |
|---|
Размягчитель |  | 35 | 12 | 230 |
|---|
Суперкувалда Фокса |  | 37 | 18 | 300 |
|---|
Шиш-кебаб |  | 40 | 3 | 200 |
|---|
|
|
|
|
| Кто онлайн |
Онлайн всего: 113 Гостей: 111 Пользователей: 2 |
|
| Реклама |
|
|
| Мы в сети |
 
|
|
| Друзья сайта |
| GamePath |
|