Fallout 3: Оружие
| Название | Изображение | Урон | Боеприпасы | Магазин | Вес | Цена |
|---|
| Пистолеты |
|---|
Китайский пистолет |  | 4 | 10-мм патрон | 10 | 2 | 190 | Револьвер .32 калибра .32 |  | 6 | Патрон .32 калибра | 5 | 2 | 110 | 10-мм пистолет с глушителем |  | 8 | 10-мм патрон | 12 | 3 | 250 | 10-мм пистолет |  | 9 | 10-мм патрон | 12 | 3 | 216 | Китайский пистолет Зу-Рон 418 |  | 12 +2/сек огнем в течение 5 сек | 10-мм патрон | 10 | 2 | 290 | 10-мм пистолет полковника Отема |  | 13 | 10-мм патрон | 12 | 3 | 325 | Магнум .44 с оптическим прицелом |  | 35 | Патрон калибра .44 Магнум | 6 | 4 | 300 | Револьвер Блэкхок |  | 55 | Патрон калибра .44 Магнум | 6 | 4 | 500 | | Пистолеты-пулеметы |
|---|
10-мм пистолет-пулемет |  | 37 | 10-мм патрон | 30 | 5 | 330 | 10-мм ПП «Ультра» Сидни |  | 59 | 10-мм патрон | 50 | 5 | 430 | | Винтовки |
|---|
Ж/д Винтовка |  | 30 | Ж/д костыль | 8 | 9 | 200 | Штурмовая винтовка |  | 38 | 5.56-мм патрон | 24 | 7 | 300 | Китайский автомат |  | 51 | 5.56-мм патрон | 24 | 7 | 500 | Автомат Гуанлон |  | 64 | 5.56-мм патрон | 36 | 7 | 400 | | Длинноствольные винтовки |
|---|
Пневматическое ружье |  | 4 | Шарик для пневм. ружья | 50 | 2 | 36 | Охотничье ружье |  | 25 | Патрон .32 калибра | 5 | 6 | 150 | Наркоз |  | 30 | Патрон .32 калибра | 5 | 6 | 250 | Снайперская винтовка |  | 40 | Патрон калибра .308 | 5 | 10 | 300 | Винтовка резервиста |  | 40 | Патрон калибра .308 | 3 | 10 | 500 | Винтовка Виктория |  | 40 (сбивает с ног в случае критич. попадания) | Патрон калибра .308 | 5 | 10 | 450 | Винтовка Линкольна |  | 50 | Патрон калибра .44 Магнум | 15 | 5 | 500 | | Дробовики |
|---|
Обрез |  | 50 | Патрон с картечью | 2 | 6 | 190 | Боевой дробовик |  | 55 | Патрон с картечью | 12 | 7 | 200 | Костедробитель |  | 75 | Патрон с картечью | 2 | 5 | 350 | Ужасный дробовик |  | 80 | Патрон с картечью | 12 | 10 | 250 |
|
| Название | Изображение | Урон | Боеприпасы | Магазин | Вес | Цена |
|---|
| Пистолеты |
|---|
Лазерный пистолет |  | 12 | Батарея | 30 | 3 | 320 |
|---|
Гроза контрабандиста |  | 18 | Батарея | 30 | 2 | 450 |
|---|
Взгляд протектрона |  | 24 | Батарея | 20 | 3 | 320 |
|---|
Плазменный пистолет |  | 25 | Батарея | 16 | 3 | 360 |
|---|
Лазерный пистолет полковника Отема |  | 75 | Батарея | 30 | 2 | 420 |
|---|
Огнестрел |  | 80 | Энергоячейка Чужих | 10 | 2 | 749 |
|---|
Бластер Чужих |  | 100 | Энергоячейка Чужих | 10 | 2 | 500 |
|---|
| Винтовки |
|---|
Лазерная винтовка |  | 23 | Микроядерная батарея | 24 | 8 | 999 |
|---|
Лазелное лузье |  | 28 | Микроядерная батарея | 30 | 8 | 899 |
|---|
Плазменная винтовка |  | 45 | Микроядерная батарея | 12 | 8 | 1799 |
|---|
Плазменная винтовка A3-21 |  | 50 | Микроядерная батарея | 12 | 8 | 2198 |
|---|
| Прочее |
|---|
Гипнотрон |  | 1 | Аккумулятор для Гипнотрона | 5 | 2 | 500 |
|---|
|
| Название | Изображение | Урон | Боеприпасы | Магазин | Вес | Цена |
|---|
| Прямого наведения |
|---|
Ракетка |  | Разный (зависит от снарядов) | мусор | | 8 | 200 |
|---|
Миниган |  | 75 | 5-мм патрон | 240 | 18 | 999 |
|---|
Юджин |  | 105 | 5-мм патрон | 240 | 18 | 1499 |
|---|
Огнемет |  | 107 | Топливо для огнемета | 60 | 15 | 500 |
|---|
Гатлинг-лазер |  | 128 | Электронный заряд | 240 | 18 | 1999 |
|---|
Сжигатель |  | 160 | Топливо для огнемета | 60 | 15 | 500 |
|---|
Мститель |  | 176 | Электронный заряд | 240 | 18 | 2398 |
|---|
| С радиусом поражения |
|---|
Гранатомет |  | 170 | Гранатометный выстрел | 1 | 20 | 500 |
|---|
Гранато-Мед |  | 220 | Гранатометный выстрел | 1 | 15 | 400 |
|---|
Толстяк |  | 1610 | Ядерный выстрел | 1 | 30 | 999 |
|---|
Экспериментальный многозарядный ядерный гранатомет |  | 1610 | Ядерный выстрел | 8 | 30 | 2498 |
|---|
|
| Название | Изображение | Урон | Вес | Цена |
|---|
Импульсная граната |  | 11; Роботам и турелям 200 +оглушение на 8 сек | 0.5 | 40 |
|---|
Импульсная мина |  | 11; Роботам и турелям 200 +оглушение на 8 сек | 0.5 | 40 |
|---|
Осколочная граната |  | 101 | 0.5 | 25 |
|---|
Противопехотная мина |  | 101 | 0.5 | 25 |
|---|
Плазменная граната |  | 151 | 0.5 | 50 |
|---|
Плазменная мина |  | 151 | 0.5 | 50 |
|---|
Молотов-кола |  | 501; (+2/сек огнем +2/сек радиацией) в течение 8 сек | 0.5 | 50 |
|---|
Крышко-мина |  | 501 | 0.5 | 75 |
|---|
|
| Название | Изображение | Урон | Вес | Цена |
|---|
Кий |  | 8 | 3 | 15 |
|---|
Нож |  | 9 | 1 | 20 |
|---|
Жало муравья |  | 9; (+4/сек ядом) в течение 10 сек | 1 | 30 |
|---|
Полицейская дубинка |  | 9 | 2 | 70 |
|---|
Выкидной нож |  | 10 | 1 | 50 |
|---|
Монтировка |  | 11 | 3 | 40 |
|---|
Разрушитель |  | 11 | 1 | 50 |
|---|
Боевой нож |  | 12 | 1 | 50 |
|---|
Доска с гвоздями |  | 13 | 4 | 30 |
|---|
Бейсбольная бита |  | 14 | 3 | 55 |
|---|
Свинцовая труба |  | 14 | 3 | 75 |
|---|
Зубочистка Буча |  | 15 | 1 | 50 |
|---|
Бритва Оккама |  | 15 | 1 | 65 |
|---|
Кровопийца | Отсутствует | 15 | 1 | 65 |
|---|
Китайский офицерский меч |  | 15 | 3 | 75 |
|---|
Друг дальнобойщика |  | 15 | 5 | 75 |
|---|
Классная доска |  | 17 | 4 | 60 |
|---|
Тесак Кловер | Отсутствует | 20 | 3 | 100 |
|---|
Клык Вампира |  | 20 | 1 | 100 |
|---|
Скалка |  | 25 | 1 | 5 |
|---|
Кувалда |  | 25 | 12 | 130 |
|---|
Суперкувалда |  | 30 | 20 | 180 |
|---|
Потрошитель |  | 35 | 6 | 100 |
|---|
Джек |  | 35 (ущерб суставам увеличен на 50%) | 6 | 200 |
|---|
Размягчитель |  | 35 | 12 | 230 |
|---|
Суперкувалда Фокса |  | 37 | 18 | 300 |
|---|
Шиш-кебаб |  | 40 | 3 | 200 |
|---|
|
| Название | Изображение | Урон | Вес | Цена |
|---|
Кастет |  | 13 | 1 | 20 |
|---|
Шипованный кастет |  | 16 | 1 | 25 |
|---|
Доводы Планкетта |  | 19 | 1 | 30 |
|---|
Перчатка-шокер |  | 27; Роботам и турелям допольнительный урон +25 | 6 | 150 |
|---|
Силовой кастет |  | 27 | 6 | 100 |
|---|
Перчатка когтя смерти |  | 27 (игнорирует броню) | 10 | 150 |
|---|
Кулачище! |  | 32 | 6 | 100 |
|---|
|
Автор статьи: RJ
|
|
|
| Кто онлайн |
Онлайн всего: 152 Гостей: 152 Пользователей: 0 |
|
| Реклама |
-
Квартиры Ялты
Советы и отзывы об отдыхе на форуме. Квартиры, комнаты, офисы.
villabest.ru
-
Игрушки бакуган
Товаров из европейских каталогов. О компьютерных играх.
4858.ru
-
Керамогранит для фасада
Каталог продукции, цены Конструкции из алюминиевого профиля
piastrella-group.ru
|
|
| Мы в сети |
 
|
|
| Друзья сайта |
| GamePath |
|